Pořadí soutěží
Průběžné a konečné tabulky bodování klubových soutěží a soutěží ČMKU. Pravidla bodování popisují Řády a tituly.
2026 průběžné pořadí
Coursing – klubové soutěže
| Pořadí# | Pes | Mazaný Zajíc | Pohár v Jítravském Dvorci | Gold Rabit Trophy | Mistrovství ČR | coursing KCHCHADP | Letní pohár 2026 | Moravský Pohár | Letní Kozlov | Mistrovství Čech | Svatováclavský Coursing | Podzimní Pohár | ZávodůZáv. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PES | ||||||||||||||
| 1. | Happy Yodels Arctic Polar Star | 14 | 10 | 13 | 11 | 12 | 10 | 6 | 70 | |||||
| 2. | Bahaticca's On The Dark Side | 3 | 12 | 10 | 2 | 7 | 12 | 6 | 46 | |||||
| 3. | Arthas At The Journey Man Inn (zatím méně než 5 závodů) | 10 | 3 | 4 | 8 | 4 | 25 | |||||||
| 4. | Jamaa Salazar Salasirian | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 18 | ||||||
| 5. | Jupoto Poto Asthenia (zatím méně než 5 závodů) | 5 | 10 | 2 | 15 | |||||||||
| 6. | Garry Prince of Mabanga | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | |||||
| 7. | Msumari'S Kya Kythaio (zatím méně než 5 závodů) | 4 | 4 | 2 | 3 | 10 | ||||||||
| 8. | Jimmy Krumloš (zatím méně než 5 závodů) | 3 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
| 9. | Abnaxus At The journey Man Inn (zatím méně než 5 závodů) | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| FENA | ||||||||||||||
| 1. | Cresseida Wawindaji Kidogo | 15 | 10 | 10 | 3 | 12 | 9 | 8 | 8 | 5 | 9 | 80 | ||
| 2. | Modern Synthesis Suaralayn (zatím méně než 5 závodů) | 9 | 3 | 8 | 3 | 20 | ||||||||
| 3. | Avani Chilli Kama Umeme (zatím méně než 5 závodů) | 12 | 6 | 2 | 18 | |||||||||
| 4. | Farlanders DE LA ROSE (zatím méně než 5 závodů) | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
| 5. | Aziza Wawindaji Kidogo (zatím méně než 5 závodů) | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||||||
| 6. | Wakanda Legend Cuddle Cholito (zatím méně než 5 závodů) | 8 | DISM | 1 | 8 | |||||||||
| 7. | Asanthe Moyo Wa Konga (zatím méně než 5 závodů) | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
| 8. | Ezra Puzzle Of Manominoko | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | ||||||
| 9. | Amaranthine At the Journey Man Inn (zatím méně než 5 závodů) | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| 10. | Farlanders Special Sensation (zatím méně než 5 závodů) | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 11. | Dafina Svitánka (zatím méně než 5 závodů) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 12. | Liloki Mabele Tami's Asthenia (zatím méně než 5 závodů) | DISQ | 0 | 0 | ||||||||||
Zatím méně než 5 závodů s platným doběhem. Pro zisk titulu je potřeba nejméně 5 za sezónu – posuzuje se až při vyhlášení (pravidla).
Zbývající závody: Podzimní zavírák
Dostihy – klubové soutěže
| Pořadí# | Pes | Vítání jara11.4. | Jarní pohár25.4. | Lednický pohár1.5. | Kolínský zajíc9.5. | XXIV. Friendly Cup13.6. | KaV města Kolín 2026 | Letní pohár15.8. | Memoriál DB a MČR na 300 m29.8. | Mistrovství ČR + LB12.9. | Mistrovství ADP19.9. | ZávodůZáv. | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PES | |||||||||||||
| 1. | Flow Anulinka (zatím méně než 5 závodů) | 1 | 1 | 1,00 | |||||||||
| 1. | Happy Yodels Arctic Polar Star | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1,00 | ||||
| 1. | Ohti Lucky of Burudika (zatím méně než 5 závodů) | 1 | 1 | 2 | 1,00 | ||||||||
| 5. | Arthas At The Journey Man Inn | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2,14 | |||
| 6. | Bahaticca's On The Dark Side | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2,71 | |||
| 7. | Hermes Intisara'z (zatím méně než 5 závodů) | 2 | 5 | 5 | 3 | 4,00 | |||||||
| FENA | |||||||||||||
| 1. | Amaranthine At The Journey Man Inn (zatím méně než 5 závodů) | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2,00 | ||||||
| 2. | Asanthe Moyo Wa Konga (zatím méně než 5 závodů) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,67 | |||||||
| 3. | Amani Moyo Wa Konga (zatím méně než 5 závodů) | 3 | 1 | 3,00 | |||||||||
| 4. | Adebanke'S Visit Card | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4,00 | |||||
| Beatriss Pod Makiem (zatím méně než 5 závodů) | DISM | 0 | |||||||||||
| Cresseida Wawindaji Kidogo (zatím méně než 5 závodů) | DISQ | 0 | |||||||||||
| PES SENIOR | |||||||||||||
| 1. | Garry Prince Of Mabanga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1,00 | |||
| FENA SENIOR | |||||||||||||
| 1. | Adebanke'S Visit Card (zatím méně než 5 závodů) | 1 | 1 | 1,00 | |||||||||
| 2. | Ghini Mabanga (zatím méně než 5 závodů) | 2 | 1 | 2,00 | |||||||||
Zatím méně než 5 závodů s platným doběhem. Pro zisk titulu je potřeba nejméně 5 za sezónu – posuzuje se až při vyhlášení (pravidla).
Zbývající závody: Zlatý box 10.10. · Lednický zajíc 17.10.